Seznam odběrových center pro vyšetření COVID 19 v ČR zde
Koronavirus ve světě zde.
Statistická data výskytu COVID-19 v ČR
Datum hlášení | Celkový počet testovaných s podezřením na COVID-19 | Z toho počet laboratorně NEGATIVNÍCH případů | Z toho počet laboratorně POZITIVNÍCH případů | Počet vyléčených případů | Počet úmrtí |
9. 4. 2020 | 98 681 | 93 369 | 5 312 | 233 | 99 |
8. 4. 2020 | 98 681 | 93 648 | 5 033 | 181 | 91 |
7. 4. 2020 | 91 247 | 86 419 | 4 828 | 127 | 80 |
6. 4. 2020 | 80 304 | 75 717 | 4 591 | 96 | 72 |
5. 4. 2020 | 80 304 | 75 832 | 4 475 | 78 | 62 |
4. 4. 2020 | 74 170 | 69 976 | 4 194 | 74 | 56 |
3. 4. 2020 | 67 281 | 63 190 | 4 091 | 72 | 53 |
2. 4. 2020 | 60 990 | 57 185 | 3 805 | 67 | 44 |
1. 4. 2020 | 55 017 | 51 509 | 3 508 | 48 | 39 |
31. 3. 2020 | 48 811 | 45 673 | 3 138 | 45 | 24 |
30. 3. 2020 | 43 498 | 40 556 | 2 942 | 25 | 23 |
29. 3. 2020 | 40 700 | 38 003 | 2 697 | 11 | 14 |
28. 3. 2020 | 36 374 | 33 952 | 2 422 | 11 | 9 |
27. 3. 2020 | 31 127 | 29 065 | 2 062 | 10 | 9 |
26. 3. 2020 | 26 698 | 24 773 | 1 925 | 10 | 9 |
25. 3. 2020 | 22 600 | 20 946 | 1 654 | 10 | 6 |
24. 3. 2020 | 19 624 | 18 230 | 1 394 | 8 | 3 |
23.3. 2020 | 17 377 | 16 141 | 1 236 | 6 | 1 |
22. 3. 2020 | 15 584 | 14 464 | 1 120 | 6 | 1 |
21. 3. 2020 | 13 704 | 12 709 | 995 | 6 | |
20. 3. 2020 | 11 619 | 10 786 | 833 | 4 | |
19. 3. 2020 | 9402 | 8708 | 694 | 3 | |
18. 3. 2020 | 7664 | 7142 | 522 | 3 | |
17. 3. 2020 | 6302 | 5868 | 434 | 3 | |
16. 3. 2020 | 5068 | 4723 | 344 | 3 | |
15. 3. 2020 | 4065 | 3812 | 253 | ||
14. 3. 2020 | 3 094 | 2917 | 189 | ||
13. 3. 2020 | 2386 | 2266 | 120 | ||
12. 3. 2020 | 1816 | 1722 | 113 | ||
11. 3. 2020 | 1358 | 1294 | 94 | ||
10. 3. 2020 | 1193 | 1153 | 63 | ||
9. 3. 2020 | 928 | 896 | 38 | ||
8. 3. 2020 | 787 | 761 | 32 | ||
7. 3. 2020 | 594 | 575 | 26 | ||
6. 3. 2020 | 483 | 471 | 19 | ||
5. 3. 2020 | 407 | 399 | 8 | ||
4. 3. 2020 | 340 | 335 | 5 | ||
3. 3. 2020 | 262 | 257 | 5 | ||
2. 3. 2020 | 211 | 208 | 3 | ||
1. 3. 2020 | 200 | 197 | 3 |
Koronavirus ve světě
Mapa od mapy.cz
Data (online youtube)
Aktuální počet nakažených ve světě zde (worldometers.info)
Zdroj: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19